
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | M4D - 424 | 4079 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | M4D - 423 | 4535 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | M4D - 422 | 7940 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | M4D - 421 | 6456 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | M4D - 420 | 9367 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | M4D - 419 | 4416 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | M4D - 418 | 0680 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | M4D - 417 | 6039 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | M4D - 416 | 7850 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | M4D - 415 | 4005 |
